- 發布單位:綜合規劃組
持久性有機污染物可分為以下三類:
- 農藥類
- 工業用化學物質
- 無意衍生物質
圖中以三個圓圈呈現不同來源的化學物質:左側藍色為農藥類,列出多種殺蟲劑與除草劑;右側粉紅色為工業用化學物質,包含多溴聯苯醚、鄰苯二甲酸酯、含氟界面活性劑與抗氧化劑等;下方綠色為無意衍生物質,如戴奧辛及呋喃等燃燒或工業程序產物。圓圈交疊區域標示同時屬於多類來源的物質,例如多環芳香烴、氯代芳香烴與五氯苯等。圖右側以多個文字框說明這些物質的主要使用情境,包括: 1. 農藥用途:作為殺蟲劑、殺菌劑及常用於農作物防治。 2. 纖維與皮革製品、電纜、食品包裝、減火發泡材、地板打蠟與塗料添加劑,以及影像與印刷業用液壓油。 3. 電器、電子產品與塑膠製品中作為阻燃劑。 4. 塑膠、橡膠與電線電纜中作為塑化劑與潤滑添加物。 5. 塑膠製品與樹脂中用作熱穩定劑及抗氧化劑。 6. 塑膠與橡膠製品中作為紫外線吸收劑,提升耐候性。 7. 電容器與變壓器中的絕緣油、木材防腐與塗料及機油添加劑,以及變壓器與液壓或熱傳導媒介的使用。
列管毒性化學物質資料
| 列管 編號 |
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | GHS SDS (皆為PDF檔) |
災害防救 手冊(皆為PDF檔) |
緊急應變 程序卡(皆為PDF檔) |
科普版(皆為PDF檔) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01 | 多氯聯苯 | Polychlorinated biphenyls | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 002 | 01 | 可氯丹 | Chlordane | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 004 | 01 | 地特靈 | Dieldrin | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 005 | 01 | 滴滴涕 | 4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane <DDT> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 006 | 01 | 毒殺芬 | Toxaphene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 007 | 01 | 五氯酚 | Pentachlorophenol | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 007 | 02 | 月桂酸五氯苯酯 | Pentachlorophenyl laurate | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 008 | 01 | 五氯酚鈉 | Sodium pentachlorophenate | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 010 | 01 | 安特靈 | Endrin | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 011 | 01 | 飛佈達 | Heptachlor | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 012 | 01 | 蟲必死 (α-六氯環己烷、β-六氯環己烷) |
Hexachlorocyclohexane | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 013 | 01 | 阿特靈 | Aldrin | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 019 | 01 | 靈丹 | Lindane <r-BHC, or r-HCH> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 058 | 01 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 01 | 十溴二苯醚 | Decabromobiphenyl ether | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 03 | 五溴二苯醚 | Pentabromodiphenyl ether | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 04 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 2,2’,4,4’-tetrabromodiphenyl ether <BDE-47> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 05 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphenyl ether <BDE -153> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 06 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphenyl ether <BDE -154> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 07 | 2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚 | 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphenyl ether <BDE-175> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 091 | 08 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphenyl ether <BDE -183> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 01 | 二氯萘 (氯化萘) | Dichloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 02 | 三氯萘 (氯化萘) | Trichloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 03 | 四氯萘 (氯化萘) | Tetrachloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 04 | 五氯萘 (氯化萘) | Pentachloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 05 | 六氯萘 (氯化萘) | Hexachloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 06 | 七氯萘 (氯化萘) | Heptachloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 094 | 07 | 八氯萘 (氯化萘) | Octachloronaphthalene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 150 | 01 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 167 | 01 | 滅蟻樂 | Mirex | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 168 | 01 | 十氯酮 | Chlordecone | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 169 | 01 | 全氟辛烷磺酸及其鹽類與相關化合物 | Perfluorooct ane sulfonic acid (PFOS), its salts and PFOS related compounds | - | - | - | - |
| 169 | 04 | 全氟辛酸及其鹽類與相關化合物 | Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds | - | - | - | - |
| 169 | 05 | 全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物 | Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds | - | - | - | - |
| 170 | 01 | 五氯苯 | Pentachlorobenzene | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 171 | 01 | 六溴聯苯 | Hexabromobiphenyl | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 172 | 01 | 安殺番<工業用化學物質級安殺番> | Endosulfan <Technical endosulfan> | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 172 | 02 | α-安殺番 | Alpha (α) endosulfan | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 172 | 03 | β-安殺番 | Beta (β) endosulfan | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 172 | 04 | 安殺番硫酸鹽 | Endosulfan sulfate | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 174 | 01 | 六溴環十二烷 | Hexabromocyclododecane | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 174 | 02 | α-六溴環十二烷 | alpha-hexabromocyclododecane | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 174 | 03 | β-六溴環十二烷 | beta-hexabromocyclododecane | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 174 | 04 | γ-六溴環十二烷 | gamma-hexabromocyclododecane | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 194 | 01 | 短鏈氯化石蠟 | Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 195 | 01 | 大克蟎 | Dicofol | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
* 戴奧辛及呋喃為非工(農)業使用之化學物質,一般產生於製程(燃燒)中,為「無意衍生之污染物」,故不納入公告毒性化學物質。




