- 發布單位:綜合規劃組
| 月份 | 歐盟(件) | 美國(件) | 英國(件) | 印度(件) | 歐洲其他國家(件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 小計 | 85 | 20 | 2 | 59 | 10 |
| 總計 | 176 | ||||
備註:
- 上述為貨品案件數。
- 印度為出口通知案件,歐盟、美國、英國及歐洲其他國家為進口貨品數。




