- 發布單位:綜合規劃組
| 月份 | 歐盟(件) | 美國(件) | 英國(件) | 印度(件) | 歐洲其他國家(件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 58 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 78 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 60 | 3 | 1 | 48 | 0 |
| 小計 | 87 | 30 | 3 | 234 | 9 |
| 總計 | 363 | ||||
備註:
- 上述為貨品案件數。
- 印度為出口通知案件,歐盟、美國、英國及歐洲其他國家為進口貨品數。




