- 發布單位:綜合規劃組
月份 | 歐盟(件) | 美國(件) | 英國(件) | 印度(件) |
---|---|---|---|---|
111/01 | 41 | 4 | 0 | 0 |
111/02 | 4 | 3 | 0 | 0 |
111/03 | 5 | 4 | 0 | 29 |
111/04 | 6 | 1 | 0 | 0 |
111/05 | 3 | 0 | 0 | 65 |
111/06 | 8 | 1 | 2 | 0 |
111/07 | 1 | 2 | 0 | 0 |
111/08 | 2 | 1 | 0 | 14 |
111/09 | 0 | 6 | 0 | 7 |
111/10 | 0 | 0 | 3 | 63 |
111/11 | 23 | 3 | 0 | 17 |
111/12 | 48 | 2 | 1 | 0 |
備註:
- 上述為貨品案件數。
- 印度為出口通知案件,歐盟、美國、英國為進口通知案件。