- 發布單位:綜合規劃組
標準名稱 | 管制物質 | 符號 | 容許濃度 | 公告日期(民國) | |
---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ||||
勞工作業場所容許暴露標準 | 安特靈 | 皮 | - | - | 63.08.07 107.03.14 |
阿特靈 | 皮 | - | - | ||
毒殺芬 | 皮 | - | 0.5 | ||
飛佈達 | 皮 | - | 0.5 | ||
地特靈 | 皮 | - | - | ||
可氯丹 | 皮 | - | 0.5 | ||
五氯酚及其鈉鹽 | 皮 | - | 0.5 | ||
多氯聯苯 | 皮 | - | 0.01 | ||
靈丹 | 皮 | - | - | ||
安殺番 | 皮 | - | 0.1 | ||
三氯萘 | 皮 | - | 5 | ||
四氯萘 | - | - | 2 | ||
五氯萘 | 皮 | - | 0.5 | ||
六氯萘 | 皮 | - | 0.2 | ||
八氯萘 | 皮 | - | 0.1 | ||
六氯丁二烯 | 皮 | 0.02 | 0.21 |
註:符號「皮」表示該物質易從皮膚、粘膜滲入體內,並不表示該物質對勞工會引起刺激感、皮膚炎及敏感等特性。