- 發布單位:綜合規劃組
法規名稱 | 管制物質 | 異常值基準 (皮克/克血清脂肪) |
公告日期 (民國) |
|
---|---|---|---|---|
多氯聯苯(PCBs)及多氯呋喃(PCDF)血液濃度異常值基準 | 多氯呋喃(2,3,4,7,8-PeCDF) | 30 | 104.8.31 | |
多氯聯苯(PCBs) | PCB105 | 10 | ||
PCB114 | 3 | |||
PCB118 | 45 | |||
PCB156 | 16 | |||
PCB157 | 4 |
註:血液中多氯聯苯(PCBs)濃度達以上基準之一者,判定為異常
法規名稱 | 管制物質 | 異常值基準 (皮克/克血清脂肪) |
公告日期 (民國) |
|
---|---|---|---|---|
多氯聯苯(PCBs)及多氯呋喃(PCDF)血液濃度異常值基準 | 多氯呋喃(2,3,4,7,8-PeCDF) | 30 | 104.8.31 | |
多氯聯苯(PCBs) | PCB105 | 10 | ||
PCB114 | 3 | |||
PCB118 | 45 | |||
PCB156 | 16 | |||
PCB157 | 4 |
註:血液中多氯聯苯(PCBs)濃度達以上基準之一者,判定為異常