- 發布單位:綜合規劃組
法規 | 管制物質 | 殘留部位 | 動物種類 | 殘留容許量(ppm) | 備註 | 公告日期 (民國) |
---|---|---|---|---|---|---|
動物產品中農藥殘留容許量標準 | 阿特靈及地特靈 | 肌肉 | 畜 | 0.2(脂肪基準) | 97.06.06 97.09.04 107.06.27 108.01.28 108.11.06 109.05.20 110.01.27 111.04.19 112.11.10 |
|
乳 | 0.006 | F | ||||
蛋 | 0.1 | |||||
滴滴涕 | 肌肉 | 畜 | 5(脂肪基準) | |||
乳 | 0.05 | F | ||||
蛋 | 0.5 | |||||
安特靈 | 肌肉 | 畜 | 0.1(脂肪基準) | |||
乳 | 0.0008 | F | ||||
肌肉 | 禽 | 1(脂肪基準) | ||||
蛋 | 0.2 | |||||
飛佈達 | 肌肉 | 禽、畜 | 0.2(脂肪基準) | |||
乳 | 0.006 | F | ||||
蛋 | 0.05 | |||||
靈丹 | 肌肉 | 牛、豬、綿羊 | 2(脂肪基準) | |||
乳 | 0.01 | F | ||||
肌肉 | 禽 | 0.7(脂肪基準) | ||||
蛋 | 0.1 | |||||
可氯丹(克氯丹) | 肌肉 | 畜 | 0.05(脂肪基準) | |||
乳 | 0.002 | F | ||||
肌肉 | 禽 | 0.5(脂肪基準) | ||||
蛋 | 0.02 |
註:
- 本表中加註「F」之乳中殘留農藥容許量標準,其在乳製品中之容許量應依下列方式計算:1. 乳製品脂肪含量小於2%者,其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之半。2. 乳製品脂肪含量等於或大於2%者,應以脂肪基準計算,其殘留農藥容許量標準為原訂乳中殘留容許量數值之25倍。
- 依據動物產品中農藥殘留容許量標準第3條規定,本表中未列者,均不得檢出。