- 發布單位:綜合規劃組
我國已制定持久性有機污染物質之相關排放限值及環境保護標準,以保護人體健康及生活環境。
1. 空氣污染防制
法規 | 管制物質 | 管制對象 | 適用條件 | 管制標準 (ng I-TEQ/Nm3) |
實施日期 | 公告日期 (民國) |
---|---|---|---|---|---|---|
廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準 | 戴奧辛及呋喃 | 廢棄物焚化爐 | 10 ton/hr或 300 ton/day以上 |
0.1 | 90年8月8日 (既存) 86年8月8日 (新設) |
86.08.06 88.04.14 88.10.06 92.08.20 |
中小型廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標 | 戴奧辛及呋喃 | 中小型廢棄物 焚化爐 |
4 ton/hr以上 | 0.1 | 92年1月1日 (既存) 90年1月1日 (新設) |
89.10.11 91.10.16 92.12.10 94.03.16 |
4 ton/hr以下 | 0.5 | 93年1月1日 (既存) 90年1月1日 (新設) |
||||
煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準 | 戴奧辛及呋喃 | 煉鋼業電弧爐 | 無規模大小限制 | 0.5 | 109.12.23 | 90.12.12 91.10.16 109.12.23 |
鋼鐵業燒結工場戴奧辛管制及排放標準 | 戴奧辛及呋喃 | 鋼鐵業燒結工場 | 既存 | 1 | 97年1月1日 | 93.06.16 |
新設 | 0.5 | 93年6月16日 | ||||
鋼鐵業集塵灰高溫冶煉設施戴奧辛管制及排放標準 | 戴奧辛及呋喃 | 鋼鐵業集塵灰高溫冶煉設施 | 既存 | 1 | 95年9月1日 | 94.10.12 |
新設 | 0.4 | 94年10月12日 | ||||
固定污染源戴奧辛排放標準 | 戴奧辛及呋喃 | 固定污染源 | 既存 | 1 | 97年1月1日 | 95.01.02 |
新設 | 0.5 | 95年1月2日 |
2.土壤、底泥及地下水污染管制
法規 | 管制物質 | 管制標準 | 公告日期 (民國) |
---|---|---|---|
土壤污染管制標準 | 阿特靈 | 0.04 mg/kg | 90.11.21 100.01.31 |
可氯丹 | 0.5 mg/kg | ||
二氯二苯基三氯乙烷及其衍生物(DDT) | 3 mg/kg | ||
地特靈 | 0.04 mg/kg | ||
安特靈 | 20 mg/kg | ||
飛佈達 | 0.2 mg/kg | ||
毒殺芬 | 0.6 mg/kg | ||
多氯聯苯 | 0.09 mg/kg | ||
戴奧辛及呋喃 | 1000 ng I-TEQ/kg | ||
六氯苯 | 500 mg/kg | ||
五氯酚 | 200 mg/kg | ||
安殺番 | 60 mg/kg | ||
底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法 | 阿特靈、地特靈 | 上限值0.01 mg/ kg,下限值0.001 mg/kg | 101.01.04 |
可氯丹 | 上限值0.16 mg/ kg,下限值0.016 mg/ kg | ||
二氯二苯基三氯乙烷及其衍生物(DDT) | 上限值0.1 mg/ kg,下限值0.1 mg/ kg | ||
安特靈 | 上限值0.34 mg/ kg,下限值0.110 mg/ kg | ||
飛佈達 | 上限值0.033 mg/ kg,下限值0.003 mg/ kg | ||
毒殺芬 | 上限值0.134 mg/kg,下限值0.013 mg/kg | ||
多氯聯苯 | 上限值1.12 mg/kg,下限值0.09 mg/kg | ||
戴奧辛及呋喃 | 上限值68.2 ng I-TEQ/kg,下限值6.82 ng I-TEQ/kg | ||
六氯苯 | 上限值1.85 mg/kg,下限值0.19 mg/kg | ||
安殺番 | 上限值0.030 mg/kg,下限值0.010 mg/kg | ||
地下水污染管制標準 | 可氯丹 | 0.0020 mg/L (第一纇)、0.020 mg/L (第二纇) | 90.11.21 98.01.15 102.12.18 |
毒殺芬 | 0.0030 mg/L (第一纇)、0.030 mg/L (第二纇) | ||
五氯酚 | 0.008 mg/L (第一纇)、0.08 mg/L (第二纇) |
3. 飲用水、放流水、水體水質管制
法規 | 適用條件 | 管制物質 | 管制標準 | 公告日期 (民國) |
---|---|---|---|---|
飲用水水質標準 | 戴奧辛及呋喃 | 3 pg-WHO-TEQ/L | 87.02.04 97.01.02 98.11.26 103.01.09 106.01.10 111.05.23 |
|
安殺番 | 0.003 mg/L | |||
靈丹 | 0.0002 mg/L | |||
放流水標準 | 化工業 | 多氯聯苯 | 0.00005 mg/L |
103.01.22 |
戴奧辛及呋喃 | 5 pg I-TEQ/L (適用於中華民國101年10月12日前尚未完成工程招標之氯乙烯製造者) |
|||
10 pg I-TEQ/L (適用於中華民國101年10月12日前完成建造、建造中或已完成工程招標之氯乙烯製造者) |
||||
晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業、發電廠及海水淡化廠以外之事業 | 多氯聯苯 | 0.00005 mg/L | ||
安特靈 | 0.0002 mg/L | |||
飛佈達及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
滴滴涕及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
阿特靈、地特靈 | 0.003 mg/L | |||
毒殺芬 | 0.005 mg/L | |||
安殺番 | 0.03 mg/L | |||
靈丹 | 0.004 mg/L | |||
五氯酚及其鹽類 | 0.005 mg/L | |||
戴奧辛及呋喃 | 5 pg I-TEQ/L (新設,適用於紙漿製造業、其他具廢棄物焚化設施且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施之事業,及蒸汽供應業) |
|||
10 pg I-TEQ/L (既設,適用於紙漿製造業、其他具廢棄物焚化設施且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施之事業,及蒸汽供應業) |
||||
其他工業區專用污水下水道系統 | 多氯聯苯 | 0.00005 mg/L | ||
安特靈 | 0.0002 mg/L | |||
飛佈達及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
滴滴涕及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
阿特靈、地特靈 | 0.003 mg/L | |||
毒殺芬 | 0.005 mg/L | |||
安殺番 | 0.03 mg/L | |||
靈丹 | 0.004 mg/L | |||
五氯酚及其鹽類 | 0.005 mg/L | |||
其他指定地區或場所專用污水下水道系統 | 多氯聯苯 | 0.00005 mg/L | ||
安特靈 | 0.0002 mg/L | |||
飛佈達及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
滴滴涕及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
阿特靈、地特靈 | 0.003 mg/L | |||
毒殺芬 | 0.005 mg/L | |||
安殺番 | 0.03 mg/L | |||
靈丹 | 0.004 mg/L | |||
五氯酚及其鹽類 | 0.005 mg/L | |||
地面水體分類及水質標準 | 全部公共水域一律適用 | 安特靈 | 0.0002 mg/L | 74.09.25 106.09.13 |
毒殺芬 | 0.005 mg/L | |||
飛佈達及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
滴滴涕及其衍生物 | 0.001 mg/L | |||
阿特靈、地特靈 | 0.003 mg/L | |||
靈丹 | 0.004 mg/L | |||
安殺番 | 0.003 mg/L | |||
五氯酚及其鹽類 | 0.005 mg/L | |||
海域環境分類及海洋環境品質標準 | 適用於甲、乙、丙三類海域環境 | 安特靈 | 0.20 μg/L | 107.02.13 113.04.25 |
毒殺芬 | 5.0 μg/L | |||
飛佈達及其衍生物 | 1.0 μg/L | |||
滴滴涕及其衍生物(DDT,DDD,DDE) | 1.0 μg/L | |||
阿特靈、地特靈 | 3.0 μg/L | |||
靈丹 | 4.0 μg/L | |||
安殺番 | 3.0 μg/L | |||
五氯酚及其鹽類 | 5.0 μg/L |
4. 廢棄物管制
法規 | 管制物質 | 管制標準 | 備註 | 公告日期 (民國) |
|
---|---|---|---|---|---|
有害事業廢棄物認定標準 | 多氯聯苯 | 廢電容器(以絕緣油重量計)、廢變壓器(以變壓器油重量計)或其他事業廢棄物 | 50 ppm | 多氯聯苯重量含量在50 ppm以上者,為多氯聯苯有害事業廢棄物 | 90.03.07 94.12.27 95.12.14 109.02.21 |
戴奧辛及呋喃 | 1.0 ng I-TEQ/g | ||||
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 | 多氯聯苯 | 變壓器油 | ≧2ppm且<50ppm | 應先經中間處理,其處理方法如下:(一)廢變壓器應先固液分離,其金屬殼體以回收或物理處理法處理。(二)變壓器油或液體,應以熱處理法處理。(三)其他非金屬之固體廢棄物,不可燃物以衛生掩埋法最終處置,可燃物以熱處理法處理 | 78.05.08 95.12.14 112.11.01 |
戴奧辛及呋喃 | 戴奧辛有害事業廢棄物如採熱處理法處理,其破壞去除效率須達百分之99.999以上 | 明訂「戴奧辛廢棄物」應以「熱處理法」處理,包括:焚化法、熱解法、熔融法、熔煉法等 | |||
垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式 | 戴奧辛及呋喃 |
|
109.05.18 111.05.19 |
5. 環境用藥類
法規 | 管制物質 | 管制標準 | 公告日期 (民國) |
---|---|---|---|
核釋環境用藥管理法第十條第二項規定,當蚊香本體戴奧辛檢出限值逾右列標準者,中央主管機關得廢止該環境用藥許可證 | 戴奧辛及呋喃 | 20 pg I-TEQ/g | 98.08.26 |