- 發布單位:綜合規劃組
PFAS管理行動計畫參考公約規定及國際化學品管理規範管理,並基於人體、生物及環境監測及風險評估規劃,訂定以下5大目標:
一、源頭管理:落實源頭管理,減少或消除使用
二、流布掌握:掌握環境、生物基質、食品與商品等監測結果
三、國際接軌:符合國際管理趨勢,並進行國際交流
四、產業創新:鼓勵產業自願制訂優於法規的措施或減少使用
五、風險溝通:強化部會合作,並加強教育宣導及風險溝通
我國PFAS管理行動計畫推動小組權責分工
| 工作項目 | 部會分工 | 執行機關(單位) |
|---|---|---|
| 1. 部會依業務權責,滾動檢討並增修訂相關法規 | 環境部 | |
|
1. 蒐集國際PFAS相關管制資訊,研提管制分析及建議。 |
化學物質管理署 | |
|
2. 依據「毒性及關注化學物質管理法」推動毒性化學物質源頭管理、災害防救管理等工作。 |
化學物質管理署 | |
|
3. 進行廠商PFAS運作管制宣導,掌握廠商運作方式、物質種類及其數量等情形,分階段管理以逐步淘汰。 |
化學物質管理署 | |
| 4. 因應國際趨勢,依主管業務權責進行國內PFAS相關管制,滾動增修訂相關法規,或評估PFAS納入相關管制標準之可行性。 | 化學物質管理署、大氣環境司、水質保護司、資源循環署(資源回收管理基金管理會)、環境管理署(土壤及地下水污染整治基金管理會) | |
|
5. 視各主管機關對於PFAS之禁(限)用規定,滾動增修訂環保標章產品規格標準。 |
綜合規劃司 | |
| 6. 建立評估環境治理策略及模式,包含環境檢測方法開發與研究、增修訂環境檢測標準方法,提升環境檢測技術能力。 | 國家環境研究院 | |
| 衛福部 | ||
|
1. 持續蒐集國內外PFAS相關研究及管制資訊,俾據以作為調整我國相關管理政策之評估依據。 |
衛生福利部 | |
| 2. 蒐集國外有關PFAS健康管理相關資料,進行國人健康管理。 | 衛生福利部 | |
| 經濟部 | ||
| 1. 因應國際趨勢,適時檢討或評估制修訂國家標準限值,及含有PFAS 商品檢測與管理之可行性。 | 標準檢驗局 | |
| 2. 研議有關PFAS之污染防治輔導、替代品研發及應用等行政措施。 | 產業發展署 | |
| 3. 配合PFAS管理行動計畫增列管制物質清冊轉請產業公協會盤點與研議因應措施。 | 產業發展署 | |
| 4. 配合貨品主管機關相關法令公告PFAS 進出口規定。 | 經濟部國際貿易署 | |
| 農業部 | ||
| 1. 因應國際趨勢,依主管業務權責進行國內PFAS相關管制。 | 動植物防疫檢疫署 | |
| 2. 農糧產業生產輔導、農糧產品品質監控等工作。 | 農糧署 | |
| 3. 依據食品藥物管理署訂立之相關確效性檢驗方法及規範,進行水產品及水產飼料PFAS之監測與管理。 | 漁業署 | |
| 4. 農產品殘留管制,技術服務及訂定各種檢定方法與評估標準,針對農業環境中PFAS物質之監測。 | 農業藥物試驗所 | |
| 內政部 | ||
| 1. 調查消防泡沫含有PFAS現況及其使用情形。 | 消防署 | |
| 2. 因應國際趨勢,依公告列管毒性化學物質進行國內PFAS相關管理。 | 消防署 | |
| 財政部 | ||
| 依據「海關配合進出口貿易管理作業規定」,配合各主管機關對進出口貨物執行邊境管制。 | 關務署 | |
| 勞動部 | ||
| 因應國際趨勢,依主管業務權責強化勞工對PFAS之安全與健康預防及危害認知。 | 職業安全衛生署 | |
| 海洋委員會 | ||
| 因應國際趨勢,依主管業務權責滾動增修訂相關法規,或評估PFAS納入相關管制標準之可行性。 | 海洋保育署 | |
| 2. 發展檢測方法,監測環境、人體、生物基質及商品等 | 環境部 | |
| 1. 針對市售商品(含環保標章)進行含PFAS之抽樣作業。 | 綜合規劃司 | |
| 2. 進行國內河川底泥及魚體環境流布調查。 | 化學物質管理署 | |
| 3. 進行環境水體調查。 | 水質保護司、監測資訊司 | |
| 4. 進行國內飲用水調查。 | 水質保護司 | |
| 5. 辦理固定污染源煙道排放、環境空氣品質調查。 | 大氣環境司 | |
| 6. 辦理環境污染行為之稽查及管理工作。 | 環境管理署 | |
| 7. 進行土壤及地下水污染潛勢調查、改善及整治工作。 | 環境管理署土壤及地下水污染整治基金管理會 | |
| 8. 進行事業放流水濃度調查。 | 水質保護司 | |
| 衛福部 | ||
| 1. 視管理及監測需求,進行相關檢驗方法之開發與研究,提升檢測技術能力。 | 食品藥物管理署 | |
| 2. 視管理及評估需求,進行食品及食品容器具或包裝之PFAS含量調查及評估。 | 食品藥物管理署 | |
| 3. 彙整國際PFAS毒理資料及國際研究發展、進行國人人體生物監測調查(例如:血液中濃度背景調查),建立長期國人體內PFAS濃度基線監測資料,並評估人體健康風險。 | 國家衛生研究院 | |
| 經濟部 | ||
| PFAS 商品管理之可行性評估,及俟國家標準修訂完成後,評估含有PFAS 商品之檢測。 | 標準檢驗局 | |
| 農業部 | ||
| 1. 參照國際趨勢,適時進行農、漁、畜產品及飼料之採樣及分析。 | 畜牧司、農糧署、漁業署、農業藥物試驗所、漁業署 | |
| 2. 依據食品藥物管理署訂立之相關確效性檢驗方法及規範,進行水產品及水產飼料PFAS之監測與管理。 | 動植物防疫檢疫署 | |
| 海洋委員會 | ||
| 進行海洋水質調查或監測。 | 海洋保育署 | |
| 國防部 | ||
| 依「土壤及地下水污染整治法」辦理軍事場址土壤及地下水污染防(整)治作業。 | 國防部 | |
| 3. 順應國際趨勢,推動相關研究或研發;推廣產業自願性行動,降低PFAS之使用 | 環境部 | |
| 1. 整合及建立國家級PFAS相關數據庫,作為PFAS綜合評估、管制及健康風險評估基礎。 | 化學物質管理署 | |
| 2. 進行相關PFAS廢水排放、廢棄物處理等控制技術及土壤、地下水污染整治等研究。 | 環境管理署土壤及地下水污染整治基金管理會、水質保護司、資源循環署 | |
| 3. PFAS檢測技術研發。 | 國家環境研究院 | |
| 衛福部 | ||
| 1. 進行國人PFAS暴露之健康風險評估,提高國人健康風險認知。 | 國家衛生研究院 | |
| 2. 鼓勵食品包裝材相關產業替代研發 | 食品藥物管理署 | |
| 經濟部 | ||
| 研議有關PFAS之污染防治輔導、替代品研發及應用等行政措施。 | 產業發展署 | |
| 國家科學及技術委員會 | ||
| 審核科技計畫用以研發相關技術或彌補相關知識缺口。 | 國科會 | |
| 4. 強化跨部會合作,加強各利害關係人溝通 | 環境部 | |
| 1. 依權責辦理宣導作業,強化民眾對PFAS之認知,適時且及時對媒體及民眾進行溝通及宣導,減少民眾疑慮。 | 綜合規劃司、化學物質管理署 | |
| 2. 即時於環境部淨零綠生活網站發布環保標章產品規格標準之相關資訊最新訊息,並供民眾瀏覽下載。 | 綜合規劃司 | |
| 衛福部 | ||
| 依權責強化民眾對PFAS物質之認知,適時且及時對媒體及民眾進行溝通及宣導,以減少民眾暴露。 | 衛生福利部 | |
| 經濟部 | ||
| 針對相關商品PFAS 檢測結果,適時對民眾進行溝通及宣導。 | 標準檢驗局 | |
| 農業部 | ||
| 時對農民及民眾進行溝通及宣導。 | 動植物防疫檢疫署、畜牧司、農糧署 | |
| 內政部 | ||
| 依權責加強消防人員使用消防泡沫宣導。 | 消防署 | |
| 勞動部 | ||
| 對勞工宣導安全與健康之保護、對化學品危害之認知進行教育宣導。 | 職業安全衛生署 | |
| 海洋委員會 | ||
| 依權責加強宣導,適時對民眾進行溝通及宣導。 | 海洋保育署 | |
| 教育部 | ||
| 協助相關部會進行學校PFAS知能相關教育宣導。 | 資訊及科技教育司、國民及學前教育署 |




