委員介紹
| No. | 職稱 | 本職 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 委員並為召集人 | 行政院院長 | 蘇貞昌 |
| 2 | 委員並為副召集人 | 行政院副院長 | 沈榮津 |
| 3 | 委員並為執行長 | 行政院環境保護署署長 | 張子敬 |
| 4 | 委員 | 內政部部長 | 徐國勇 |
| 5 | 委員 | 國防部部長 | 邱國正 |
| 6 | 委員 | 財政部部長 | 蘇建榮 |
| 7 | 委員 | 教育部部長 | 潘文忠 |
| 8 | 委員 | 法務部部長 | 蔡清祥 |
| 9 | 委員 | 經濟部部長 | 王美花 |
| 10 | 委員 | 交通部部長 | 王國材 |
| 11 | 委員 | 勞動部部長 | 許銘春 |
| 12 | 委員 | 行政院農業委員會主任委員 | 陳吉仲 |
| 13 | 委員 | 衛生福利部部長 | 薛瑞元 |
| 14 | 委員 | 國家科學及技術委員會主任委員 | 吳政忠 |
| 15 | 委員 | 海洋委員會代理主任委員 | 周美伍 |
| 16 | 委員 | 行政院交通環境資源處處長 | 陳盈蓉 |
| 17 | 委員 | 行政院國土安全辦公室主任 | 何達仁 |
| 18 | 委員 | 臺灣警察專科學校消防安全科副教授 | 潘日南 |
| 19 | 委員 | 臺北市第一女子高級中學教師 | 周芳妃 |
| 20 | 委員 | 高雄醫學大學醫藥暨應用化學系教授 | 王麗芳 |
