委員介紹
資料列表
| 序號 | 職稱 | 本職 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 21 | 委員 | 國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系特聘教授 | 陳政任 |
| 22 | 委員 | 國立陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授 | 陳美蓮 |
| 23 | 委員 | 財團法人臺灣綠色生產力基金會法務室主任 | 顏秀慧 |
| 24 | 委員 | 國立臺灣大學食品科技研究所名譽教授 | 孫璐西 |
| 25 | 召集人 | 行政院院長 | 卓榮泰 |
| 26 | 副召集人 | 行政院副院長 | 鄭麗君 |
| 27 | 委員並為執行長 | 環境部部長 | 彭啓明 |
| 28 | 委員 | 行政院政務委員 | 陳金德 |
| 29 | 委員 | 內政部部長 | 劉世芳 |
| 30 | 委員 | 國防部部長 | 顧立雄 |
| 31 | 委員 | 財政部部長 | 莊翠雲 |
| 32 | 委員 | 教育部部長 | 鄭英耀 |
| 33 | 委員 | 法務部部長 | 鄭銘謙 |
| 34 | 委員 | 經濟部部長 | 郭智輝 |
| 35 | 委員 | 交通部部長 | 陳世凱 |
| 36 | 委員 | 勞動部部長 | 洪申翰 |
| 37 | 委員 | 農業部部長 | 陳駿季 |
| 38 | 委員 | 衛生福利部部長 | 邱泰源 |
| 39 | 委員 | 國家科學及技術委員會主任委員 | 吳誠文 |
| 40 | 委員 | 海洋委員會主任委員 | 管碧玲 |
