個人組
資料列表
| 序號 | 得獎人(依筆畫順序排列) | 現(前)任單位 |
|---|---|---|
| 1 | 官韋帆先生 | 長庚大學化工與材料工程學系 |
| 2 | 林啓明先生 | 國立中興大學循環經濟研究學院工業與智慧科技學位學程 |
| 3 | 張耿崚先生 | 國立中山大學環境工程研究所 |
| 4 | 陳俊太先生 | 國立陽明交通大學應用化學系 |
| 5 | 陳威宇先生 | 國立屏東科技大學材料工程系 |
| 6 | 黃志嘉先生 | 國立成功大學光電科學與工程學系 |
| 7 | 詹莉芬小姐 | 臺北市立第一女子高級中學 |
| 8 | 廖美儀小姐 | 國立屏東大學應用化學系 |
| 9 | 劉如熹先生 | 國立臺灣大學化學系 |
| 10 | 王復民先生 | 國立臺灣科技大學應用科技研究所 |
| 11 | 洪崧富先生 | 國立陽明交通大學應用化學系 |
| 12 | 徐啟銘先生 | 國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系 |
| 13 | 彭之皓先生 | 國立臺灣大學化學系 |
| 14 | 葉力榮先生 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
| 15 | 廖旭茂先生 | 臺中市立大甲高級中等學校 |
| 16 | 薛涵宇先生 | 國立中興大學材料科學與工程學系 |
| 17 | 鍾昇恆先生 | 國立成功大學材料科學與工程學系 |
| 18 | 顏宗海先生 | 長庚醫療財團法人林口長庚醫院臨床毒物中心 |
| 19 | 魏玉雲小姐 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 20 | 林弘萍先生 | 國立成功大學化學系 |
