團體組
| No. | 得獎單位(依筆畫順序排列) |
|---|---|
| 41 | 默克先進科技材料股份有限公司桃園廠 |
| 42 | 優勝奈米科技股份有限公司 |
| 43 | 聯華電子股份有限公司 |
| 44 | 羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司 |
| 45 | 中台資源科技股份有限公司 |
| 46 | 中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠 |
| 47 | 中普氣體材料股份有限公司 |
| 48 | 友達光電股份有限公司 |
| 49 | 世界先進積體電路股份有限公司 |
| 50 | 台灣志氯化學股份有限公司 |
| 51 | 台灣杜邦股份有限公司 |
| 52 | 台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 |
| 53 | 財團法人工業技術研究院 |
| 54 | 國立臺灣師範大學 |
| 55 | 國家中山科學研究院化學研究所 |
| 56 | 福盈科技化學股份有限公司 |
| 57 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 |
| 58 | 聯華電子股份有限公司 |
| 59 | 關東鑫林科技股份有限公司 |
