團體組
| No. | 得獎單位(依筆畫順序排列) |
|---|---|
| 21 | 台灣化學纖維股份有限公司麥寮分公司 |
| 22 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期 |
| 23 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四B廠 |
| 24 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠 |
| 25 | 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 |
| 26 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
| 27 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 |
| 28 | 國立高雄科技大學南區毒災應變諮詢中心 |
| 29 | 國家中山科學研究院電子系統研究所 |
| 30 | 鋒霈環境科技股份有限公司 |
| 31 | 日月光半導體製造股份有限公司九廠 |
| 32 | 日月光半導體製造股份有限公司高雄廠 |
| 33 | 台灣中油股份有限公司煉製研究所 |
| 34 | 台灣陶氏化學股份有限公司 |
| 35 | 安炬科技股份有限公司 |
| 36 | 李長榮化學工業股份有限公司 |
| 37 | 亞福儲能股份有限公司 |
| 38 | 財團法人工業技術研究院緊急應變諮詢中心 |
| 39 | 國立雲林科技大學環境事故應變諮詢中心 |
| 40 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 |
