| 類別 | 國內化學事件 |
|---|---|
| 年度 | 1999年 |
| 事件名稱 | 台南中石化安順廠戴奧辛污染事件 |
| 事件說明 | 台南中石化台南安順廠區,前身是台鹼安順廠,早年主要生產鹽酸、液態氯等化學產品,後又成功製造農藥、防腐劑所需原料五氯酚鈉,其製程利用水銀電解法電解食鹽水製造鹼氯,使周遭鄰里環境土壤及水域遭受污染,經由居民捕食魚蝦食用,使戴奧辛長期囤積體內。 1999年,時任台南市社區大學研究員黃煥彰進行田野調查,發現污染實情,範圍擴及當地顯宮、鹿耳、四草等里,包括當地吳郭魚魚體所含戴奧辛濃度,高達世界衛生組織建議值的60倍,不知情的居民長期食用遭污染的魚蝦,人體血液戴奧辛濃度也超標。 2003年越來越多學者加入研究調查,環保署證實安順廠戴奧辛污染事件,開始斥資整治廠區。當地居民347人組成自救會,2008年提告主張因遭污染而罹患癌症等多項疾病,對中石化、經濟部與台南市府請求連帶國賠。 |
| 化學物質 | 戴奧辛 C4H4O2 |
| 相關連結 | 國家環境毒物研究中心 |
台南中石化安順廠戴奧辛污染事件
- 點閱次數:1,916
- 資料發布日期:109-10-26
- 資料檢視日期:113-01-17




